Ações e FIIs descontados na B3
Todo o universo da bolsa avaliado pelas fórmulas de Graham, Bazin, Greenblatt, Lynch, Buffett e Piotroski. O score combina preço e qualidade — um ativo só sobe no ranking se estiver barato e saudável.
197 ações no recorte·55 estão boas para comprar·ilíquidos ocultos·Fundamentos de —·Exibindo preços de fechamento — cotação ao vivo indisponível
| Ativo | Veredito | Preço | Var. dia | Score | Margem | P/L | P/VP | DY | ROE | EV/EBIT | Mágica | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPL3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 7,00 | — | 97 | +99% | 4,25 | 1,34 | 7,0% | 31,6% | 1,82 | 3º | 4 ✓ |
| POMO4 | Ótima oportunidade de compra | R$ 4,81 | — | 97 | +227% | 5,01 | 1,42 | 19,6% | 28,3% | 5,74 | 21º | 4 ✓ |
| MDNE3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 24,91 | — | 95 | +160% | 5,13 | 1,23 | 15,6% | 23,9% | 4,74 | 35º | 4 ✓ |
| POMO3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 4,54 | — | 95 | +206% | 4,73 | 1,34 | 20,8% | 28,3% | 5,49 | 15º | 4 ✓1 ⚠ |
| CSED3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 4,57 | — | 93 | +86% | 6,13 | 1,01 | 10,6% | 16,5% | 3,94 | 16º | 4 ✓ |
| JHSF3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 10,93 | — | 93 | +133% | 3,90 | 1,06 | 6,2% | 27,1% | 5,11 | 33º | 4 ✓ |
| WIZC3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 8,20 | — | 92 | +32% | 6,75 | 1,91 | 7,7% | 28,3% | 1,94 | 2º | 4 ✓ |
| TGMA3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 34,20 | — | 91 | +87% | 8,89 | 2,27 | 11,2% | 25,6% | 6,75 | 24º | 2 ✓ |
| VTRU3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 12,75 | — | 91 | +408% | 1,71 | 0,51 | 0,2% | 30,0% | 3,94 | 12º | 4 ✓ |
| SEER3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 12,35 | — | 90 | +69% | 6,44 | 1,12 | 3,9% | 17,4% | 3,97 | 9º | 3 ✓ |
| FIQE3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 5,30 | — | 90 | +111% | 9,49 | 1,81 | 14,8% | 19,1% | 7,25 | 44º | 2 ✓ |
| VULC3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 13,75 | — | 90 | +118% | 4,70 | 1,65 | 29,5% | 35,1% | 7,62 | 39º | 3 ✓1 ⚠ |
| CURY3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 31,75 | — | 88 | +118% | 9,18 | 6,33 | 13,2% | 69,0% | 6,09 | 13º | 2 ✓ |
| DIRR3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 11,69 | — | 88 | +121% | 7,26 | 2,86 | 13,3% | 39,4% | 5,97 | 55º | 4 ✓ |
| CEAB3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 9,72 | — | 86 | +60% | 5,33 | 0,79 | 5,4% | 14,8% | 3,26 | 8º | 3 ✓ |
| LEVE3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 32,48 | — | 85 | +37% | 6,63 | 4,11 | 8,8% | 62,0% | 5,91 | 11º | 4 ✓ |
| CSUD3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 14,48 | — | 85 | +73% | 5,95 | 1,27 | 16,3% | 21,3% | 6,36 | 31º | 3 ✓ |
| VLID3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 18,66 | — | 85 | +80% | 6,11 | 0,87 | 9,3% | 14,2% | 4,71 | 19º | 4 ✓ |
| LAVV3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 10,40 | — | 85 | +181% | 5,12 | 1,49 | 24,7% | 29,0% | 6,91 | 67º | 3 ✓1 ⚠ |
| RECV3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 10,25 | — | 84 | +136% | 5,63 | 0,72 | 13,3% | 12,7% | 6,73 | 74º | 3 ✓ |
| PGMN3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 3,54 | — | 84 | +96% | 7,80 | 0,75 | 6,7% | 9,6% | 4,27 | 25º | 4 ✓ |
| PETR4 | Ótima oportunidade de compra | R$ 42,50 | — | 84 | +53% | 5,09 | 1,23 | 7,0% | 24,2% | 4,48 | 10º | 4 ✓1 ⚠ |
| RIAA3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 7,93 | — | 84 | +222% | 2,64 | 0,75 | 40,8% | 28,3% | 4,89 | 56º | 5 ✓1 ⚠ |
| BLAU3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 8,87 | — | 84 | +40% | 8,49 | 0,90 | 8,4% | 10,6% | 6,06 | 41º | 2 ✓ |
| INTB3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 15,02 | — | 84 | +33% | 8,25 | 1,49 | 8,0% | 18,1% | 7,94 | 42º | 2 ✓ |
Página 1 de 8